| RASSA 2025 Seniors Division Schedule – Revised May 2, 2025
All Games Are Played At Liberty Park Field #5 (Weather Line Phone Number: 205-978-0163) |
|||||||
| SPRING TRAINING TEAM PRACTICES | |||||||
| DATE | FIELD | TIMES | TEAMS | ||||
| Tue Mar 25
|
#5 | 9:00 AM – 10:00 AM | Green | ||||
| #5 | 10:00 AM – 11:00 AM | Sky Blue | |||||
| #5 | 11:00 AM – 12:00 Noon | Red | |||||
| Thu Mar 27 | #5 | 9:00 AM – 10:00 AM | Sky Blue | ||||
| #5 | 10:00 AM – 11:00 AM | Red | |||||
| #5 | 11:00 AM – 12:00 Noon | Green | |||||
| FIRST HALF REGULAR SEASON GAMES | |||||||
| DATE | FIELD | TIMES | VISITOR | HOME | |||
| Tue Apr 1
Opening Day |
#5 | 9:00 AM | Green | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Thu Apr 3 | #5 | 10:00 AM | Green | Sky Blue | |||
| #5 | Red – Bye | ||||||
| Tue Apr 8 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Thu Apr 10 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Tue Apr 15 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Thu Apr 17 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Tue Apr 22 | #5 | 9:00 AM | Red | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Thu Apr 24 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Tue Apr 29 | #5 | 9:00 AM | Green | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Thu May 1 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Tue May 6 | #5 | 9:00 AM | Red | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Thu May 8 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Tue May 13 | #5 | 9:00 AM | Green | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Thu May 15 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Tue May 20 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Thu May 22 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Tue May 27 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Thu May 29 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Tue Jun 3 Thu Jun 5 | Reserved for make up of games postponed due to weather | ||||||
| Tue Jun 10 | #5 | 9:00 AM | Red | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Thu Jun 12 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Tue Jun 17 | #5 | 9:00 AM | Green | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Thu Jun 19 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Tue Jun 24 | #5 | 9:00 AM | Red | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Thu Jun 26 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Tue Jul 1 Thu Jul 3 | Off – No games scheduled Independence Day week | ||||||
|
RASSA 2025 Seniors Division Schedule All Games Are Played At Liberty Park Field #5 (Weather Line Phone Number: 205-978-0163) |
|||||||
| SECOND HALF REGULAR SEASON GAMES | |||||||
| DATE | FIELD | TIMES | VISITOR | HOME | |||
| Tue Jul 8 |
Fields closed for mid season maintenance and restoration and for hosting the 2025 World Police and Fire Games
|
||||||
| Thu Jul 10 | |||||||
| Tue Jul 15 | |||||||
| Thu Jul 17 | |||||||
| Tue Jul 22
|
#5 | 9:00 AM | Sky Blue | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Thu Jul 24 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Tue Jul 29
|
#5 | 9:00 AM | Red | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Thu Jul 31 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Tue Aug 5 | #5 | 9:00 AM | Green | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Thu Aug 7 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Tue Aug 12 | #5 | 9:00 AM | Red | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Thu Aug 14 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Tue Aug 19 | #5 | 9:00 AM | Green | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Thu Aug 21 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Tue Aug 26 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Thu Aug 28 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Tue Sep 2 | #5 | 9:00 AM | Sky Blue | Red | |||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Thu Sep 4 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Tue Sep 9 | #5 | 9:00 AM | Red | Green | |||
| #5 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | ||||
| Thu Sep 11 | #5 | Red – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Green | ||||
| Tue Sep 16 | #5 | 9:00 AM | Green | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Red | ||||
| Thu Sep 18 | #5 | Green – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Sky Blue | Red | ||||
| Tue Sep 23 | #5 | 9:00 AM | Red | Sky Blue | |||
| #5 | 10:30 AM | Green | Sky Blue | ||||
| Thu Sep 25 | #5 | Sky Blue – Bye | |||||
| #5 | 10:30 AM | Red | Green | ||||
| Tue Sep 30 Thu Oct 2 | Reserved for make up of games postponed due to weather | ||||||
| Tue Oct 7 Thu Oct 9 | |||||||
| Tue Oct 14 Thu Oct 16 | |||||||
| Tue Oct 21 Thu Oct 23 | Reserved for State Championship Series and Tournament | ||||||
| Tue Oct 28 Thu Oct 30 | |||||||