Updated Schedule
|
RASSA 2025 Masters Division Schedule All Games Are Played At Liberty Park Field #6 (Weather Line Phone Number: 205-978-0163) |
||||
| SPRING TRAINING TEAM PRACTICES | ||||
| DATE | FIELD | TIMES | TEAMS | |
| Tue Mar 25
|
#6 | 9:00 AM – 10:30 AM | Red and Blue | |
| #6 | 10:30 AM – 12:00 Noon | Orange and Sky Blue | ||
| Thu Mar 27 | #6 | 9:00 AM – 10:30 AM | Orange and Sky Blue | |
| #6 | 10:30 AM – 12:00 Noon | Red and Blue | ||
| FIRST HALF REGULAR SEASON GAMES | ||||
| DATE | FIELD | TIMES | VISITOR | HOME |
| Tue Apr 1
Opening Day |
#6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Apr 3 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Apr 8 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Apr 10 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Apr 15 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Apr 17 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Apr 22 | #6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Apr 24 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Apr 29 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu May 1 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue May 6 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu May 8 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue May 13 | #6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu May 15 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue May 20 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu May 22 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue May 27 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu May 29 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Jun 3 Thu Jun 5 | Reserved for make up of games postponed due to weather | |||
| Tue Jun 10 | #6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Jun 12 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Jun 17 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Jun 19 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Jun 24 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Jun 26 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Jul 1 Thu Jul 3 | Off – No games scheduled Independence Day week | |||
| RASSA 2025 Masters Division Schedule
All Games Are Played At Liberty Park Field #6 (Weather Line Phone Number: 205-978-0220) |
||||
| SECOND HALF REGULAR SEASON GAMES | ||||
| DATE | FIELD | TIMES | VISITOR | HOME |
| Tue Jul 8
|
#6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Jul 10 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Jul 15
|
#6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Jul 17 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Jul 22
|
#6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Jul 24 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Jul 29
|
#6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Jul 31 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Aug 5 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Aug 7 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Aug 12 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Aug 14 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Aug 19 | #6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Aug 21 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Aug 26 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Aug 28 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Sep 2 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Sep 4 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Sep 9 | #6 | 9:00 AM | Orange | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Blue | |
| Thu Sep 11 | #6 | 9:00 AM | Blue | Orange |
| #6 | 10:30 AM | Red | Sky Blue | |
| Tue Sep 16 | #6 | 9:00 AM | Orange | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Blue | |
| Thu Sep 18 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Tue Sep 23 | #6 | 9:00 AM | Sky Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Orange | Blue | |
| Thu Sep 25 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Tue Sep 30 | #6 | 9:00 AM | Blue | Sky Blue |
| #6 | 10:30 AM | Red | Orange | |
| Thu Oct 2 | #6 | 9:00 AM | Blue | Red |
| #6 | 10:30 AM | Sky Blue | Orange | |
| Oct 21, 23, 28, 30 | Reserved for Masters World Series Tournament | |||